Chords
Triads and sevenths on every degree
Tonic
Mode
Chords
Inversion
| Degree | Notes | Quality | Symbol | |
|---|---|---|---|---|
| I · tonic | C E G | major triad | C | |
| ii · supertonic | D F A | minor triad | Dm | |
| iii · mediant | E G B | minor triad | Em | |
| IV · subdominant | F A C | major triad | F | |
| V · dominant | G B D | major triad | G | |
| vi · submediant | A C E | minor triad | Am | |
| vii° · leading tone | B D F | diminished triad | B° |
Position : 5/3 (root position).
Used in: Chords: Structure and Inversions, Triads, Seventh Chords